PRECISION MACHINING
Processing Materials
Engineering Plastic
Vespel SCP-5000 | Vespel SP-1 | Vespel SP-1 DF | Vespel SP-202 | Vespel SP-21 | Vespel SP-211 |
Vespel SP-22 | Vespel CR-6100 | Vespel CR-6110 | ABS | BLACK DELRIN | CFRP |
CPVC | EPOXY | FRP | FRP(G-10) | GFR-EPOXY(FR-4) | Glass Epoxy |
GPP | HCPP | HDPE | HT-PVC(HT925) | HT-PVC(Grey) | HTS625(Transparent) |
Kapton 200 FPC | Kapton 500 HN | Kapton HPP-ST | MC | MC 900NC | MC501CDR2 |
MC501CDR6 | MC601 | MC604HR | MC801(Black) | MC901 | MC Nylon |
MC Nylon (White) | MC Nylon(Black) | MC Nylon(Blue) | MC with oil(Green) | MELDIN7001 | NPP |
Nylon | Nylon 6 | Nylon 612 | Nylon66 | PA6 | PA66 |
PAI | PBI | PBI(Celazole TF-60C) | PBI(SCM7500) | PBI(U60 FC) | PBI(Electronic Conductive) |
PC(Brown) | PC(Transparent) | PC(Black) | PCTFE | PE | PEEK |
PEEK XP-100 | PEEK XP-101 | PEEK XP-109 | PEEK XP-98 | PEEK(IST) | PEEK(Black) |
PEEK(Electronic Conductive) | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-CF30 | PEEK-FC30 | PEEK-MOD |
PEEK-PVX | PEI | PET(Translucent) | PET(White) | PET(Transparent) | PETP |
PETP-TX | PET antistatic board | PFA | PFA Foam | PFCP 201 | PK-450FC |
PMMA | PMMA(White) | POM | POM(ESD) Yellow Ochre | POM(Electronic Conductive) | POM-ESD225 |
POM-H(Homepolymer) White | PP | PPS | PPS(GF40) | PP (Soft) | PS |
PSU | PTFE | PTFE(10% Fiber glass) | PTFE(15% graphite) | PTFE(15% Fiber glass) | PTFE(20% Fiber glass) |
PTFE(25%CA+5% graphite) | PTFE(25% Fiber glass) | PTFE-TX | PTFE Foam | PVA Foam | PVC |
PVDF | Rulon | Rulon J | Semitron ESD 410C | Semitron ESD 420 | Semitron ESD 480 |
Semitron ESD 520HR | Sumika Super S1000 | Takiron | Takiron Fireproof board (FMRTS 4605) | TI-5013 | Tivar1000 ESD |
Torlon | TP-8005 | TP-8055 | TP-8475 | TPI | ULTEM100 |
ULTEM1000 | ULTEM2300 | Unilate NC | UPE | UPVC | XL-20 |
Graphite | PET | Spherical graphite | Bakelite | Bakelite(antistatic) | Bakelite(Black) |
Paper Bakelite(Black) |
Rubber
Artificial leather | EPDM | EPDM(Foaming) | FFKM | FKM | FKM(antistatic) |
HNBR | Kalrez | NBR | P800(Nylon)Blue | PMP2003-350 | PU |
PU(Transparent) | PU(Base Color) | PU(Transparent) | PU(Yellow) | PU(Black) | SBR |
Silicone | Silicone(antistatic)(Black) | Silicone(Transparent) | Silicone(Black) | Silicone(Orange) | TPU(Translucent)) |
TPU(Light Orange) | TPU(Black) | Viton | Viton(4970PH) | Viton(White) | Viton(antistatic) |
Viton(Cream) | Viton(Red) | Viton(Electronic Conductive) | Polyurethane |
Metal – Steel/Iron
D5 | FC20 | FCD | FCD2000 | FCD40 | FCD500 |
FDAC | HPM-38 | S45C | S50C | SCM | SCM415 |
SCM435 | SCM440 | SKD11 | SKD61 | SS400 | SS41 |
SUJ2 | SUS301 | SUS303 | SUS304 | SUS310 | SUS316 |
SUS316L | SUS410 | SUS416 | SUS420 | SUS430 | SUS440 |
SUS440 C |
Metal – Copper/Aluminum Alloy
A5050 | A5052 | A5083 | A6061 | A6061-T6 | A7075 |
PBC2(Phosphor Bronze) | Red Copper | Oxygen Free Copper | Pure Copper C1100 | Brass | Aluminum Bronze |
Beryllium Copper Alloy |
Metal— Others
Inconel | Inconel 200 | Inconel 600 | Inconel 750 | MO | Ti |
Ti(Gr2) | Ti(Gr5) | Tungsten |
Ceramic/Quartz products
AI203 | AIN2 | PBN | Pyrex Heat-resistant Glass | Quartz | Si203 |
Si3N4 | Sic | ZrO2 | Laminated Glass |